形名 | 定格電力(W) | 抵抗値範囲(Ω) | ||
シャーシ取付 | 空間 | 誘導巻 (RH) |
無誘導巻 (RHF) |
|
RH-75 | 75 | 30 | 0.2~20K | 0.07~10K |
RH-100 | 120 | 50 | 0.4~50K | 0.12~25K |
RH-250 | 200 | 75 | 0.6~80K | 0.1~40K |
形名 | 許容差別最小抵抗値(Ω) | 最高抵抗値(Ω) | ||||||
±1% (F) |
±0.5% (D) |
±0.1% (B) |
±0.05% (A) |
±0.02% (Q) |
±0.01% (T) |
|||
RH-10E4 | 0.02~ | 0.02~ | 0.05~ | 0.1~ | 0.2~ | 20~ | 300K | |
RH-25E4 | 0.01~ | 0.01~ | 0.03~ | 0.05~ | 0.1~ | 10~ | 600K | |
RH-50E4 | 0.01~ | 0.01~ | 0.02~ | 0.05~ | 0.1~ | 10~ | 3M | |
RH-50ML | 0.001~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.02~ | 0.05~ | 5~ | 2M | |
RH-75ML | 0.001~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.005~ | 0.01~ | 1~ | 150K | |
RH-100ML | 0.001~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.005~ | 0.01~ | 1~ | 350K | |
RH-100M4 | 0.001~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.005~ | 0.01~ | - | 0.5 | |
RH-250ML | 0.001~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.005~ | 0.01~ | 1~ | 600K | |
RH-250M4 | 0.001~ | 0.001~ | 0.001~ | 0.005~ | 0.01~ | - | 0.5 | |
形名 | 許容差別最小抵抗値(Ω) | 最高抵抗値(Ω) | ||||||
±1% (F) |
±0.5% (D) |
±0.1% (B) |
±0.05% (A) |
±0.02% (Q) |
±0.01% (T) |
|||
RH-5E | 0.02~ | 0.1~ | 1~ | 2~ | 20~ | 30~ | 150K | |
RH-10E | 0.02~ | 0.1~ | 0.3~ | 1~ | 10~ | 20~ | 300K | |
RH-25E | 0.02~ | 0.1~ | 0.5~ | 1~ | 10~ | 20~ | 600K | |
RH-50E | 0.02~ | 0.1~ | 0.5~ | 1~ | 10~ | 20~ | 3M | |
RH-50M | 0.01~ | 0.05~ | 0.3~ | 0.5~ | - | - | 2M | |
RH-75M | 0.01~ | 0.05~ | 0.3~ | 0.5~ | 10~ | 20~ | 150K | |
RH-100M | 0.01~ | 0.05~ | 0.1~ | 0.3~ | 10~ | 20~ | 350K | |
RH-250M | 0.01~ | 0.05~ | 0.1~ | 0.3~ | 10~ | 20~ | 600K |
形名 | 定格電力(W) | 抵抗値範囲(Ω) | ||
シャーシ取付 | 空間 | 誘導巻 (FH) |
無誘導巻 (FHN) |
|
FH-10 | 10 | 6 | 0.02~6K | 0.03~2.3K |
FH-25 | 20 | 8 | 0.012~15K | 0.02~5.5K |
FH-50 | 30 | 10 | 0.01~40K | 0.02~12K |
FH-55 | 30 | 10 | 0.01~40K | 0.02~12K |
FH-60 | 50 | 15 | 0.1~18K | 0.05~9K |
形名 | 定格電力(W) | 抵抗値範囲(Ω) | ||
シャーシ取付 | 空間 | 誘導巻 (KW) |
無誘導巻 (KWN) |
|
KW-100/KWN100 | 100 | 50 | 0.9~3K | 0.75~1.5K |
KW-150/KWN150 | 150 | 70 | 1.3~4.7K | 1.2~2.3K |
KW-200/KWN200 | 200 | 90 | 2~7K | 1.8~3.5K |
KW-300/KWN300 | 300 | 125 | 3~10K | 3~5K |
KW-400/KWN400 | 400 | 150 | 4.8~16K | 4.5~8K |
KW-500/KWN500 | 500 | 200 | 5.9~18K | 5.5~9K |
形名 | 形名 | 定格電力(W) | 抵抗値範囲(Ω) | ||
シャーシ 取付 |
空間 | 誘導巻 | 無誘導巻 | ||
SHE5 | SHL5 | 5 | 3 | 0.1~1.8K | 0.2~370 |
SHE10 | SHL10 | 10 | 6 | 0.1~3.4K | 0.2~750 |
SHE25 | SHL25 | 20 | 8 | 0.3~8.1K | 0.6~1.7K |
SHE50 | SHL50 | 30 | 10 | 0.5~31K | 1.0~5.5K |
形名 | 定格電力 (W) ※注 |
抵抗値範囲(Ω) | |
誘導巻 | 無誘導巻 | ||
IRH60 IRH60L IRH60W IRV60L IRV60W |
60 | 0.1~400 | 0.1~180 |
IRH80 IRH80L IRH80W IRV80L IRV80W |
80 | 0.1~910 | 0.1~110 |
IRH100 IRH100L IRH100W IRV100L IRV100W |
100 | 0.1~1.1K | 0.1~240 |
IRH120 IRH120L IRH120W IRV120L IRV120W |
120 | 0.1~1.3K | 0.1~300 |
IRH150 IRH150L IRH150W IRV150L IRV150W |
150 | 0.1~1.6K | 0.1~390 |
IRH200 IRH200L IRH200W IRV200 IRV200L IRV200W |
200 | 0.1~2.2K | 0.1~1.1K |
IRH300 IRH300L IRH300W IRV300 IRV300L IRV300W |
300 | 0.1~2.7K | 0.1~1.5K |
IRH400 IRH400L IRH400W IRV400 IRV400L IRV400W |
400 | 0.1~4.3K | 0.1~2.2K |
IRH500 IRH500L IRH500W IRV500 IRV500L IRV500W |
500 | 0.1~6.8K | 0.1~3K |
形名 | 定格電力 シャーシ取付(W) | 抵抗値範囲(Ω) |
IRF 100NC | 100 | 1~560 |
IRF 150NC | 150 | 1~803 |
IRF 200NC | 200 | 1~1040 |
IRF 250NC | 250 | 1~1350 |
IRF 300NC | 300 | 1~1590 |
IRF 400NC | 400 | 1~2270 |
IRF 500NC | 500 | 1~2800 |
形名 | 負荷能力・定格電力 | 抵抗値範囲 |
BVT, BVS, BVE | 2W~10W | 0.1mΩ~5mΩ |
BVR, BVB | 2W~5W | 0.2mΩ~5mΩ |
BAS | 4W~20W | 0.05mΩ~0.5mΩ |
C | 0.1W~1W | 0.1Ω~1.5MΩ |
FH / FHN | 10W~50W | 0.01Ω~40KΩ |
HRA | 640W~3100W | 1.2Ω~1.6KΩ |
IRH, IRV | 60W~500W | 0.1Ω~6.8KΩ |
IRF | 100W~500W | 1Ω~2.8KΩ |
KSR50 | 50W | 1mΩ~100mΩ |
M / RFM | 2W~10W | 0.1Ω~50KΩ |
ML | 2W~5W | 0.05Ω~9KΩ |
PBV | 10W | 1mΩ~1Ω |
PSS | 100W | 50μΩ~1000μΩ |
PH | 0.4W~0.6W | 1Ω~80KΩ |
RA | 80W~400W | 1.2Ω~6.8KΩ |
RUG-Z【生産終了品】 | 250W | 1mΩ~100mΩ |
RH-BL | 12W~35W | 35μΩ~500μΩ |
RH / RHF(精密形) | 2W~50W | 1mΩ~3MΩ |
RH / RHF(電力形) | 75W~200W | 0.07Ω~80KΩ |
SMK, SMP, SMS, SMT | 0.5W~3W | 4mΩ~1Ω |
SHE, SHL | 5W~30W | 0.1Ω~31KΩ |
T | 0.125W~0.5W | 10Ω~180KΩ |
WM | 1W | 0.1Ω~500Ω |
XXL | 1W~10W | 0.1Ω~10KΩ |