欢迎光临工冠(上海)机电设备有限公司!
您当前的位置:首页 > 产品中心 > 德国 > JVM >

JVM

JOST振动电机,JVM振动电机

Type Oscillation Effective Overshoot Mass  
Frequency [Hz] weight [kg] [mm] [kg]  
JD 20-50 50 0.3-2.0 2.15-1.45 3.9  
JD 20G-50 50 2.1-2.8 1.45-1.20 6.8  
JD 30-50 50 1.5-4.5 2.00-1.45 7.3  
JD 30G-50 50 4.6-6.0 1.45-1.20 12  
JD 40-50 50 2.5-8.3 2.00-1.45 13.4  
JD 40G-50 50 8.4-10.5 1.45-1.20 20.1  
JD 50-50 50 6.0-15.4 1.90-1.45 25.5  
JD 50G-50 50 15.5-22.0 1.45-1.15 37.7  
JD 20-60 60 0.3-1.9 1.75-1.25 3.9  
JD 20G-60 60 2.0-2.8 1.25-1.00 6.8  
JD 30-60 60 1.5-4.2 1.55-1.15 7.3  
JD 30G-60 60 4.3-6.0 1.15-0.90 12  
JD 40-60 60 2.5-8.5 1.60-1.15 13.4  
JD 40G-60 60 8.6-10.5 1.15-1.00 20.1  
JD 50-60 60 6.0-16.3 1.50-1.10 25.5  
JD 50G-60 60 16.4-22.0 1.10-0.97 37.7  
JDA 20-50 50 0.3-2.0 2.15-1.45 3.9  
JDA 20G-50 50 2.1-2.8 1.45-1.20 6.8  
JDA 30-50 50 1.5-4.5 2.00-1.45 7.3  
JDA 30G-50 50 4.6-6.0 1.45-1.20 12  
JDA 40-50 50 2.5-8.3 2.00-1.45 13.4  
JDA 40G-50 50 8.4-10.5 1.45-1.20 20.1  
JDA 50-50 50 6.0-15.4 1.90-1.45 25.5  
JDA 50G-50 50 15.5-22.0 1.45-1.15 37.7  
JDA 20-60 60 0.3-1.9 1.75-1.25 3.9  
JDA 20G-60 60 2.0-2.8 1.25-1.00 6.8  
JDA 30-60 60 1.5-4.2 1.55-1.15 7.3  
JDA 30G-60 60 4.3-6.0 1.15-0.90 12  
JDA 40-60 60 2.5-8.5 1.60-1.15 13.4  
JDA 40G-60 60 8.6-10.5 1.15-1.00 20.1  
JDA 50-60 60 6.0-16.3 1.50-1.10 25.5  
JDA 50G-60 60 16.4-22.0 1.10-0.97 37.7  
JDE 20-50 50 0.3-2.0 2.15-1.45 3.9  
JDE 30-50 50 1.5-4.5 2.00-1.45 7.3  
JDE 40-50 50 2.5-8.3 2.00-1.45 13.4  
JDE 50-50 50 6.0-15.4 1.90-1.45 25.5  
           
Type Oscillation Effective Overshoot Mass Control
Frequency [Hz] weight [kg] [mm] [kg] [at 400V]
MS 6-50 50 102-255 2.0-1.0 130 JT 14 (230V: JT26)
MS 50-50 50 158-380 1.1-0.5 92 JT 14
MS 5-50 50 53-155 2.1-1.0 88 JT 14
MS 40-50 50 85-189 1.0-0.5 57 JT 14
MS 4-50 50 30-89 2.0-0.9 53 JT 14
MS 30-50 50 44-153 1.2-0.4 44 JT 14
MS 3-50 50 16-48 2.0-1.0 42 JT 14
MS 8-30 30 204-517 3.2-1.6 290 JT 45
MS 6-30 30 93-230 3.3-1.6 120 JT 14
MS 5-30 30 55-135 3.4-1.7 78 JT 14
MS 4-30 30 33-93 3.3-1.5 51 JT 14
MS 3-30 30 15-52 3.2-1.5 39 JT 14
MS 8-60 60 215-570 1.7-0.8 224 JT 26
MS 7-60 60 160-345 1.7-0.9 135 JT 14
MS 60-60 60 225-570 1.0-0.4 140 JT 14
MS 6-60 60 115-251 1.5-0.8 140 JT 14
MS 50-60 60 153-380 1.1-0.5 102 JT 14
MS 5-60 60 63-153 1.7-0.9 95 JT 14
MS 40-60 60 82-190 0.9-0.5 62 JT 14
MS 4-60 60 37-82 1.5-0.8 58 JT 14
MS 30-60 60 43-153 1.2-0.4 50 JT 14
MS 3-60 60 16-45 1.7-0.9 45 JT 14
MS 10-25 25 600-1300 3.8-2.1 680 JT 70
MS 8-25 25 190-450 4.2-2.4 285 JT 45 (500V: JT26)
MS 6-25 25 82-230 4.4-2.0 110 JT 14 (230V: JT26)
MS 5-25 25 47-135 5.1-2.3 75 JT 14
MS 4-25 25 33-93 4.0-1.8 50 JT 14
MS 3-25 25 13-48 4.0-1.9 37 JT 14
MS 10-50 50 570-1300 1.7-0.9 695 JT 45
MS 80-50 50 580-1300 1.0-0.5 310 JT 26
MS 8-50 50 210-520 2.1-1.1 296 JT 26
MS 70-50 50 280-760 1.2-0.5 134 JT 14
MS 7-50 50 130-305 2.2-1.1 134 JT 14
MS 60-50 50 230-570 1.1-0.5 130 JT 14 (230V: JT26)
MSA 3-50 50 16-48 2.0-1.0 42 JT 14
MSA 3-60 60 16-45 1.7-0.9 45 JT 14
MSA 30-50 50 44-153 1.2-0.4 44 JT 14
MSA 4-50 50 30-89 2.0-0.9 53 JT 14
MSA 4-60 60 37-82 1.5-0.8 58 JT 14
MSA 5-25 25 47-135 5.1-2.3 75 JT 14
MSA 5-30 30 55-135 3.4-1.7 78 JT 14
MSA 5-50 50 53-155 2.1-1.0 88 JT 14
MSA 5-60 60 63-153 1.7-0.9 95 JT 14
MSA 50-50 50 158-380 1.1-0.5 92 JT 14
MSA 50-60 60 153-380 1.1-0.5 102 JT 14
MSA 6-25 25 82-230 4.4-2.0 110 JT 14 (230V: JT26)
MSA 6-30 30 93-230 3.3-1.6 120 JT 14
MSA 6-50 50 102-255 2.0-1.0 130 JT 14 (230V: JT26)
MSA 6-60 60 115-251 1.5-0.8 140 JT 14
MSA 60-50 50 230-570 1.1-0.5 130 JT 14 (230V: JT26)
MSA 7-50 50 130-305 2.2-1.1 134 JT 14
MSA 70-50 50 280-760 1.2-0.5 134 JT 14
MSA 8-25 25 190-450 4.2-2.4 285 JT 45 (500V: JT26)
MSA 8-50 50 210-520 2.1-1.1 296 JT 26
MSA 8-60 60 215-570 1.7-0.8 224 JT 26
MSA 80-50 50 580-1300 1.0-0.5 310 JT 26
MSC 3-60 60 16-45 1.7-0.9 45 JT 14
MSC 4-30 30 33-93 3.3-1.5 51 JT 14
MSC 4-60 60 37-82 1.5-0.8 58 JT 14
MSC 40-60 60 82-190 0.9-0.5 62 JT 14
MSC 5-30 30 55-135 3.4-1.7 78 JT 14
MSC 5-60 60 63-153 1.7-0.9 95 JT 14
MSC 50-60 60 153-380 1.1-0.5 102 JT 14
MSC 6-60 60 115-251 1.5-0.8 140 JT 14
MSC 60-60 60 225-570 1.0-0.4 140 JT 14
MSC 7-60 60 160-345 1.7-0.9 135 JT 14
MSC 8-60 60 215-570 1.7-0.8 224 JT 26
           
           
Type Working Centrifugal Number of Power Mass
Moment [kN] Revolutions [kW] [kg]
[kgcm]   [min-1]    
JX 072-1 1 0.5 3600 0.15 6.5
JX 082-2,8 2.8 2 3600 0.15 9
JX 102-10 10 6.9 3600 0.45 23
JX 132-28 28 19.7 3600 0.85 45
JX 072-1 1 0.5 3000 0.15 6.5
JX 082-4 4 2 3000 0.15 9
JX 102-14 14 6.9 3000 0.45 23
JX 132-40 40 19.7 3000 0.85 45
JX 084-8,5 8.5 1.5 1800 0.15 12
JX 084-14 14 2.5 1800 0.15 15.6
JX 104-35 35 6.2 1800 0,4 27
JX 134-46 46 8 1800 0.8 41.5
JX 134-63 63 11.2 1800 0.8 45.5
JX 154-90 90 16 1800 1.2 74
JX 154-130 130 23.4 1800 1.2 78
JX 174-140 140 24.9 1800 1.6 91
JX 184-200 200 37.2 1800 2,5 110
JX 244-270 270 48.7 1800 3,1 174
JX 244-330 330 59.72 1800 3,8 198.5
JX 284-440 440 78.2 1800 6 282
JX 284-490 490 88.1 1800 6 286
JX 284-600 600 107.7 1800 5,8 319
JX 084-12 12 1.5 1500 0.15 12
JX 084-20 20 2.5 1500 0.15 15.6
JX 104-50 50 6.2 1500 0,4 27
JX 134-66 66 8 1500 0.8 41.5
JX 134-90 90 11.2 1500 0.8 45.5
JX 154-130 130 16 1500 1.2 74
JX 154-190 190 23.4 1500 1.2 78
JX 174-200 200 24.9 1500 1.6 91
JX 184-300 300 37.5 1500 2,2 116
JX 244-390 390 49 1500 3 181
JX 244-490 490 60.82 1500 3,5 207
JX 284-630 630 78.6 1500 5,4 293
JX 284-710 710 88.6 1500 5,4 297
JX 284-900 900 112 1500 5,5 333
JX 106-70 70 5.5 1200 0.38 32.5
JX 136-125 125 9.9 1200 0.65 56
JX 156-175 175 13.8 1200 0.95 76
JX 156-230 230 18.1 1200 0.95 85
JX 176-310 310 24.7 1200 1.6 122
JX 176-380 380 30.1 1200 1.6 132
JX 186-500 500 39.86 1200 2.4 151.5
JX 206-620 620 49.17 1200 2.6 185
JX 246-660 660 52.12 1200 3.4 203
JX 246-820 820 65 1200 4 234.5
JX 286-900 900 71.7 1200 4.4 299
JX 286-980 980 77.4 1200 5.1 309
JX 286-1180 1180 93.2 1200 5.1 344
JX 286-1540 1530 120.8 1200 6.7 395
JX 306-1800 1800 142.2 1200 8.3 520
JX 306-2100 2100 166.7 1200 8.3 560
JX 106-100 100 5.5 1000 0.38 32.5
JX 136-180 180 9.9 1000 0.65 56
JX 156-250 250 13.8 1000 0.95 76
JX 156-330 330 18.1 1000 0.95 85
JX 176-450 450 24.7 1000 1.6 122
JX 176-550 550 30.1 1000 1.6 132
JX 186-710 710 39.04 1000 2.3 163
JX 206-820 820 45.13 1000 2.2 196
JX 246-940 940 51.82 1000 3.1 230
JX 246-1250 1250 68.76 1000 3.9 258
JX 286-1250 1250 68.8 1000 4.2 317
JX 286-1460 1460 80.06 1000 4.8 338
JX 286-1730 1730 94.8 1000 4.8 370
JX 286-2160 2150 117.9 1000 6 420
JX 306-2680 2680 147.2 1000 7.65 552
JX 306-3220 3220 176.6 1000 7.65 602
JX 158-285 285 12.7 900 0.95 95
JX 178-450 450 20.8 900 0.6 138
JX 208-820 820 36.53 900 2.5 200
JX 208-1060 1060 47.05 900 2.5 234
JX 208-1250 1250 55.84 900 3.3 250
JX 248-1260 1260 55.9 900 3.7 281
JX 248-1520 1520 67.5 900 3.7 295
JX 288-1780 1780 79.2 900 4.7 367
JX 288-2150 2150 95.4 900 5.5 404.5
JX 308-3100 3100 139.5 900 11.5 703
JX 308-3850 3850 175.3 900 11.5 766
JX 158-410 410 12.7 750 0.95 95
JX 178-675 675 20.8 750 1.6 138
JX 208-820 820 25.2 750 2.3 200
JX 208-1060 1060 32.65 750 2.3 234
JX 208-1250 1250 38.81 750 3 250
JX 248-1520 1520 46.9 750 3.1 301
JX 248-1780 1780 55 750 3.1 309
JX 288-2150 2150 66.2 750 4.2 385
JX 288-2610 2610 80.4 750 5.3 433
JX 308-3600 3600 110.9 750 10.5 722
JX 308-4300 4300 132.5 750 10.5 785
JVE 082-4 4 2 3000 0.2 9
JVC 082-2.8 2.8 2 3600 0.2 9
JVE 102-14 14 7 3000 0.5 18
JVC 102-10 10 7 3600 0.5 17
JVE 132-25 24 12 3000 0.9 28
JVC 132-18 17 12 3600 0.9 27
JVE 132-40 40 19.9 3000 0.9 35
JVC 132-28 28 19.9 3600 0.9 33
JVE 084-12 12 1.5 1500 0.2 11
JVC 084-8.5 8.5 1.5 1800 0.2 11
JVE 084-20 20 2.5 1500 0.2 14
JVC 084-14 14 2.5 1800 0.2 14
JVE 104-50 50 6.2 1500 0.4 22
JVC 104-35 35 6.2 1800 0.4 20
JVE 134-66 65 8 1500 0.6 31
JVC 134-46 45 8 1800 0.6 29
JVE 134-90 90 11.2 1500 0.8 35
JVC 134-63 63 11.2 1800 0.8 32
JVE 154-130 130 16 1500 1.2 53
JVC 154-90 90 16 1800 1.2 52
JVE 154-190 190 23.4 1500 1.2 57
JVC 154-130 130 23.4 1800 1.2 53
JVE 174-200 200 24.8 1500 1.6 73
JVC 174-140 140 24.8 1800 1.6 66
JVE 204-300 300 37.3 1500 2.8 115
JVC 204-210 210 37.3 1800 2.8 110
JVE 106-100 100 5.5 1000 0.4 27
JVC 106-70 70 5.5 1200 0.4 23
JVE 136-180 180 9.9 1000 0.7 47
JVC 136-125 125 9.9 1200 0.7 39
JVE 156-250 250 13.8 1000 1 66
JVC 156-175 175 13.8 1200 1 56
JVE 156-330 330 18.1 1000 1 75
JVC 156-230 230 18.1 1200 1 65
JVE 176-450 450 24.7 1000 1.6 105
JVC 176-310 310 24.7 1200 1.6 86
JVE 176-550 550 30.1 1000 1.6 115
JVC 176-380 380 30.1 1200 1.6 98
JVE 206-570 570 31.5 1000 2.4 126
JVC 206-400 400 31.5 1200 2.4 118
JVE 206-700 700 38.6 1000 2.4 137
JVC 206-490 490 38.6 1200 2.4 121
JVE 206-850 850 46.5 1000 2.4 149
JVC 206-570 570 46.5 1200 2.4 126
JVE 246-950 950 52.1 1000 3 204
JVC 246-660 660 52.1 1200 3 178
JVE 246-1100 1100 60.3 1000 3 217
JVC 246-780 780 60.3 1200 3 197
JVE 276-1400 1400 77 1000 6 316
JVC 276-980 980 77 1200 6 295
JVE 276-1750 1750 96 1000 6 356
JVC 276-1200 1200 96 1200 6 305
JVE 276-2050 2050 112.4 1000 6 391
JVC 276-1400 1400 112.4 1200 6 316
JVC 072-1 1 0.5 3600 0.2 4
JVE 106-50 50 2.8 1000 0.4 22
JVC 106-35 35 2.8 1200 0.4 21
JVE 246-1161 1161 65 1000 3 227
JVC 246-801 801 60.3 1200 3 199
JVC 276-900 900 71.3 1200 4 263
JVC 276-979 979 75 1200 4 280
JVC 172-42 42 29.7 3600 2.5 63
JVC 244-280 280 49.5 1800 3.6 162
JVC 274-380 380 67.8 1800 4.5 236
JVC 274-550 550 92.5 1800 7.3 259
JVC 314-700 700 124 1800 12.5 404
JVC 276-800 800 63.1 1200 4 249
JVC 316-1530 1530 120.6 1200 9.5 455
JVC 316-1900 1900 149.1 1200 9.5 485
JVC 158-285 285 12.7 900 1 72
JVC 178-450 450 20.8 900 1.6 105
JVC 208-570 570 26.4 900 2.5 126
JVC 208-700 700 32.4 900 2.5 137
JVC 208-855 855 38.6 900 2.5 150
JVC 248-1065 1065 47.5 900 3.6 221
JVC 248-1200 1200 55.5 900 3.6 240
JVC 278-1400 1400 64.8 900 6 316
JVC 278-1750 1750 81 900 6 356
JVC 318-2200 2200 101.6 900 6.8 500
           
           
Type Working Centrifugal Number of Mass  
Moment [kN] Revolutions [kg]  
[kgcm]   [min-1]    
JR 208 2600-4300 100-155 830 550  
JR 406 1600-4400 90-240 1000 730  
JR 408 3900-6700 145-240 830 800  
JR 606 2700-6000 150-330 1000 970  
JR 608 5700-9100 215-330 830 1110  
JR 816 3000-8400 165-460 1000 1270  
JR 818 7000-12400 265-460 830 1440  
JR 1018 10400-20400 320-630 750 2500  
JR 206 1100-2800 60-155 1000 470  

 
*
*
*
*
*
*
fzFwnOHFKqUaS0ci4fw9tCKKiyofuM+NUTc70FgIZ4gwCrLlj6+Z9OektVJLGsqxgSeKJYAzJe8zoeKrid0t+IkvI5wE/3HalLW43DcrI1pqRWa+4DToZZbp8ApVjjODrhomygt13adNTWfYPDEYqUp4aZ8M4BCo2D65vW4c6htsECT/Iu2oS9ju0PT8OW2zZiuO6VneauR4VR6EdRYQ7w==